Rezultatul etapei I – selecție dosare
iulie 17, 2019Anunț post vacant
iulie 25, 2019Rezultatul etapei a II-a (proba practică)
NUMELE SI PRENUMELE | funcția pentru care candidează | Instrumentul | punctaJul obţinut | mentiune | |
1 | VILVOI TATIANA | artist instrumentist, Gr. I | vioara I | 97,00 | ADMIS |
2 | PETROVICI RADU | șef partidă, Gr. I | contrabas | 99,04 | ADMIS |
3 | FEIER SERGIU DAN | artist instrumentist, Gr. I | oboi | 99,92 | ADMIS |
4 | RADU ANA MARIA | artist instrumentist, Gr. I | oboi | 99,83 | ADMIS |
5 | BOBOIESCU MIHAI | artist instrumentist, Gr. I | fagot | 98,09 | ADMIS |
6 | IORDACHE MIHAIL | artist instrumentist, Gr. I | fagot | 95,27 | ADMIS |
7 | NITICA IOAN IULIAN | artist instrumentist, Gr. I | fagot | 99,81 | ADMIS |
8 | ROȘCA IONUT | artist instrumentist, Gr. I | fagot | 98,81 | ADMIS |
9 | BOERU OCTAVIAN ALEXANDRU | artist instrumentist, Gr. I | corn | 99,33 | ADMIS |
10 | FLOREA CEZAR IULIUS | artist instrumentist, Gr. I | corn | – | RESPINS (ABSENT) |
11 | STANCIU STEFAN ROBERT | artist instrumentist, Gr. I | corn | 98,19 | ADMIS |
12 | PARTENIE CIPRIAN MIRCEA | artist instrumentist, Gr. I | trombon | 99,80 | ADMIS |
13 | TAMAȘ IMOLA | artist instrumentist, Gr. I | percuție | 99,53 | ADMIS |
Rezultatul obţinut poate fi contestat, conform art.31 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Contestaţiile se pot depune la Registratura instituţiei, până mâine, 25.07.2019, ora 16.00.
Etapa a III-a, Interviul, se desfăşoară în data de 29.07.2019 începând cu ora 11:00, la adresa bld. O. Goga nr. 1, sector 3 – Sala de Repetiţii – Cor.